<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: JASP und ChatGPT: Ein dynamisches Duo für die Datenanalyse	</title>
	<atom:link href="https://deaex.at/insights/2024/06/06/jasp-chatgpt-datenanalyse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://deaex.at/insights/2024/06/06/jasp-chatgpt-datenanalyse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jasp-chatgpt-datenanalyse</link>
	<description>Workshops zu generative AI</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jan 2025 17:52:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: deaex.at 🔮 Insights &#124; Wie gut können wir KI-generierte Bilder von echten Fotografien unterscheiden?		</title>
		<link>https://deaex.at/insights/2024/06/06/jasp-chatgpt-datenanalyse/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[deaex.at 🔮 Insights &#124; Wie gut können wir KI-generierte Bilder von echten Fotografien unterscheiden?]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 05:54:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://deaex.at/?p=1412#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Die Umfrage wurde vom 10. April bis zum 25. April 2024 mittels Google Forms durchgeführt. Insgesamt nahmen 154 Personen daran teil. Der Link zur Umfrage wurde über Social Media Plattformen wie LinkedIn und Instagram geteilt. Zusätzlich wurde Werbung auf Instagram geschaltet, um die Reichweite zu erhöhen. Die Umfrageergebnisse wurden anschließend als Excel-Dokument heruntergeladen und mittels JASP ausgewertet. Für die ProbandInnen wurde im Anschluss an den Fragebogen ein PDF mit den richtigen Antworten zur Verfügung gestellt.  Die Daten wurden mit JASP analysiert und mit Hilfe von ChatGPT ausgewertet. Sehen Sie dazu hier diesen Blogbeitrag. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Die Umfrage wurde vom 10. April bis zum 25. April 2024 mittels Google Forms durchgeführt. Insgesamt nahmen 154 Personen daran teil. Der Link zur Umfrage wurde über Social Media Plattformen wie LinkedIn und Instagram geteilt. Zusätzlich wurde Werbung auf Instagram geschaltet, um die Reichweite zu erhöhen. Die Umfrageergebnisse wurden anschließend als Excel-Dokument heruntergeladen und mittels JASP ausgewertet. Für die ProbandInnen wurde im Anschluss an den Fragebogen ein PDF mit den richtigen Antworten zur Verfügung gestellt.  Die Daten wurden mit JASP analysiert und mit Hilfe von ChatGPT ausgewertet. Sehen Sie dazu hier diesen Blogbeitrag. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
